Все средства радиообнаружения
Бортовое радиомониторинговое оборудование
С возможностью определения направления радиосигнала
Предназначено для быстрого обнаружения несанкционированных радиочастотных сигналов в заданной области. Позволяет применять его в составе транспортного средства, обеспечивая мобильность при выполнении поставленных задач.
Нажмите для увеличения
Сверхширокий диапазон
Частотный диапазон до 50 ГГц
Высокая скорость
Сканирование ≥100 ГГц/с
Точная пеленгация
Точность до 1,5°
Широкий диапазон
Работа от −40°C до +55°C
Функциональные возможности
- Определение частотного сдвига, напряжённости электромагнитного поля, ширины полосы излучаемого сигнала
- Работа в сверхшироком частотном диапазоне до 50 ГГц
- Спектральное сканирование, определение направления и измерение параметров сигнала
- Пеленгация сигналов фиксированной частоты и дискретных каналов
- Сохранение и обработка данных
- Анализ радиосигналов
- Самодиагностика системы
Основные технические характеристики
| Рабочий частотный диапазон | (30 МГц – 3 ГГц) / (30 МГц – 8 ГГц) / (30 МГц – 18 ГГц) / (30 МГц – 50 ГГц) в соответствии с требованиями потребителя |
| Система определения направления | Корреляционный интерферометр |
| Полоса пропускания в реальном масштабе времени | 80 МГц / 500 МГц |
| Скорость сканирования | Не менее 100 ГГц/с (с шагом 25 кГц) |
Точность определения направления
| 30 МГц – 3 ГГц | не более 1,5° |
| 30 МГц – 8 ГГц | не более 2° |
| 30 МГц – 18 ГГц | не более 2,5° |
| 30 МГц – 50 ГГц | не более 2,5° |
Чувствительность пеленгации
| 30 МГц – 3 ГГц | 32 дБмкВ/м |
| 30 МГц – 8 ГГц | 35 дБмкВ/м |
| 30 МГц – 18 ГГц | 35 дБмкВ/м |
| 30 МГц – 50 ГГц | 45 дБмкВ/м |
Параметры обработки сигналов
| Макс. скорость перестройки FHSS (ППРЧ) сигнала | 5000 сек⁻¹ в диапазоне 30 МГц – 8 ГГц |
| Типы определяемых сигналов | Сигналы связи, радиолокационные, навигационные, идентификационные |
| Типы определяемой модуляции | AM, FM, CW, ASK, 2FSK, 4FSK, BPSK, QPSK, 8PSK, 16QAM, MSK |
| Вероятность распознавания модуляции | Не менее 85% при С/Ш не менее 12 дБ |
| Диапазон измерения длительности импульса | (0,2 – 4000) мкс |
| Диапазон измерения длительности повторения импульса | 2 мкс – 10 мс |
Физические характеристики
| Напряжение питания | ~ 220 В ± 10% |
| Потребляемая мощность антенной системы | не более 400 Вт |
| Потребляемая мощность аппаратного блока | не более 450 Вт |
| Температурный диапазон эксплуатации | от −40°C до +55°C |
| Масса антенной системы | не более 60 кг |
| Масса аппаратного блока | не более 30 кг |
| Габариты антенной системы (ø × В) | (1100 × 530) мм ±10 мм |
| Габариты аппаратного блока (Д × В × Г) | (482 × 177 × 480) мм ±0,5 мм |
Заинтересованы в бортовом оборудовании?
Свяжитесь с нами для получения подробной технической документации и коммерческого предложения